Shandong Yongsheng Dredging Machinery Co., Ltd. yongshengdredger@machineys.com 86--13953662777
Productdetails
Place of Origin: shandong
Merknaam: yongsheng
Model Number: YSJSD250
Betaling & het Verschepen Termijnen
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: container
Delivery Time: 40days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Capacity: |
150-180m3/h |
Water flow: |
900m3/h |
Dredging depth: |
10m |
Discharge distance: |
800m |
Main engine: |
294KW |
Auxiliary engine: |
88KW |
Fuel consumption: |
60L/H |
Dimension(L*W*H): |
17*5*1.2m |
Capacity: |
150-180m3/h |
Water flow: |
900m3/h |
Dredging depth: |
10m |
Discharge distance: |
800m |
Main engine: |
294KW |
Auxiliary engine: |
88KW |
Fuel consumption: |
60L/H |
Dimension(L*W*H): |
17*5*1.2m |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Capaciteit | 150-180m³/h |
Waterstroom | 900 m³/h |
Baggerdiepte | 10m |
Ontladingsafstand | 800m |
Hoofdmotor | 294 kW |
Hulpmotor | 88 kW |
Brandstofverbruik | 60L/H |
Dimensie (L × W × H) | 17 × 5 × 1,2 m |
Een jet-suctie baggersport is een geavanceerd engineering vat dat high-speed waterstroom (jet) -technologie combineert met vacuümzuig om efficiënt onderwatersediment te verwijderen. Deze hydraulische droedger is bijzonder effectief voor:
Model | Capaciteit | Waterstroom | Baggerdiepte | Ontladingsafstand | Hoofdmotor | Hulpmotor | Brandstofverbruik | Dimensie (L × W × H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSJSD150 | 40-50m³/H | 250m³/h | 6m | 500 m | 120 kW | / | 18L/H | 10 × 3,8 × 1 m |
YSJSD200 | 80-100m³/h | 500 m³/h | 8m | 500 m | 176 kW | 60 kW | 40L/H | 14 × 4,5 × 1,2 m |
YSJSD250 | 150-180m³/h | 900 m³/h | 10m | 800m | 294 kW | 88 kW | 60L/H | 17 × 5 × 1,2 m |
YSJSD300 | 200-250m³/h | 1400m³/h | 10m | 1000 m | 456 kW | 110 kW | 80L/H | 20 × 6 × 1,5 m |
YSJSD350 | 300-400m³/h | 2000m³/h | 12m | 1500 m | 735 kW | 220 kW | 120L/H | 24 × 6,6 × 1,6 m |
YSJSD400 | 400-500m³/H | 2600m³/h | 14m | 1500 m | 882 kW | 330 kW | 150L/H | 24 × 7,2 × 1,8 m |
YSJSD450 | 500-600m³/h | 3000 m³/h | 14m | 1500 m | 1103 kW | 406 kW | 200L/H | 26 × 7,6 × 2 m |
YSJSD500 | 600-700m³/H | 3800m³/h | 14m | 1500 m | 1250 kW | 456 kW | 240L/H | 26 × 7,6 × 2 m |
Opmerking: technische parameters zijn alleen ter referentie. De definitieve apparaatconfiguratie is afhankelijk van projectomstandigheden en klantvereisten.
De jet -zuiging droedger werkt door twee geïntegreerde processen:
Dit dubbele actiesysteem zorgt voor een efficiënte verwijdering van sediment met minimale verstoring van omliggende gebieden.