Shandong Yongsheng Dredging Machinery Co., Ltd. yongshengdredger@machineys.com 86--13953662777
Productdetails
Place of Origin: shandong
Merknaam: yongsheng
Model Number: YSJSD250
Betaling & het Verschepen Termijnen
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: container
Delivery Time: 40days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Capacity: |
150-180m3/h |
Water flow: |
900m3/h |
Dredging depth: |
10m |
Discharge distance: |
800m |
Main engine: |
294KW |
Auxiliary engine: |
88KW |
Fuel consumption: |
60L/H |
Dimension(L*W*H): |
17*5*1.2m |
Capacity: |
150-180m3/h |
Water flow: |
900m3/h |
Dredging depth: |
10m |
Discharge distance: |
800m |
Main engine: |
294KW |
Auxiliary engine: |
88KW |
Fuel consumption: |
60L/H |
Dimension(L*W*H): |
17*5*1.2m |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Capaciteit | 150-180m³/u |
Waterstroom | 900m³/u |
Baggerdiepte | 10m |
Afstand lozing | 800m |
Hoofdmotor | 294KW |
Hulpmotor | 88KW |
Brandstofverbruik | 60L/H |
Afmetingen (L×B×H) | 17×5×1.2m |
Een jetzuiger is een technisch schip of apparatuur dat de negatieve druk (vacuüm) gebruikt die wordt gegenereerd door een snelle waterstroom om onderwater sediment te extraheren. Deze hydraulische baggermethode is met name geschikt voor baggeren en zandwinning in ondiep water, op kleine schaal of in specifieke scenario's.
Model | Capaciteit | Waterstroom | Baggerdiepte | Afstand lozing | Hoofdmotor | Hulpmotor | Brandstofverbruik | Afmetingen (L×B×H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSJSD150 | 40-50m³/u | 250m³/u | 6m | 500m | 120KW | / | 18L/H | 10×3.8×1m |
YSJSD200 | 80-100m³/u | 500m³/u | 8m | 500m | 176KW | 60KW | 40L/H | 14×4.5×1.2m |
YSJSD250 | 150-180m³/u | 900m³/u | 10m | 800m | 294KW | 88KW | 60L/H | 17×5×1.2m |
YSJSD300 | 200-250m³/u | 1400m³/u | 10m | 1000m | 456KW | 110KW | 80L/H | 20×6×1.5m |
YSJSD350 | 300-400m³/u | 2000m³/u | 12m | 1500m | 735KW | 220KW | 120L/H | 24×6.6×1.6m |
YSJSD400 | 400-500m³/u | 2600m³/u | 14m | 1500m | 882KW | 330KW | 150L/H | 24×7.2×1.8m |
YSJSD450 | 500-600m³/u | 3000m³/u | 14m | 1500m | 1103KW | 406KW | 200L/H | 26×7.6×2m |
YSJSD500 | 600-700m³/u | 3800m³/u | 14m | 1500m | 1250KW | 456KW | 240L/H | 26×7.6×2m |
Opmerking: De bovenstaande technische parameters zijn alleen ter referentie. De specifieke apparaatconfiguratie is afhankelijk van de omstandigheden van elk project, de klant en de technische vereisten.
Jetting: Losmaken van modder en zand met hogedrukwaterstralen
Zuigen: Het aanzuigen van de slurry met een centrifugaalpomp
WhatsApp/WeChat:+86 15063437191
E-mail: lily@dredgerys.com
Bedrijf:Shandong Yongsheng Dredging Machinery Co., Ltd.